一、进站学生人次
服务站类型 | 服务站名称 | 进站学生人次 |
社区类 | 清水西苑社区社会工作服务站 | 10 |
泥塘社区社会工作服务站 | 15 | |
方山社区社会工作服务站 | 12 | |
桥头社区社会工作服务站 | 14 | |
桑园蒲村农村社会工作服务站 | 25 | |
学校类 | 清水亭小学学校社会工作服务站 | 10 |
上坊中心小学社会工作服务站 | 16 | |
天景山小学社会工作服务站 | 18 | |
机构类 | 12 | |
金德松老年服务中心社会工作服务站 | 10 | |
祖堂山社会福利院社会工作服务站 | 12 | |
共计:154 |
二、2018年参与社工服务项目
服务站名称 | 项目名称 | 项目状态 |
上坊中心小学社会工作服务站 | 校园暴力零容忍项目 | 进行中 |
泥塘社区社会工作服务站 | 美好生活试验场——青山湾居民自治项目 | 进行中 |
桥头社区社会工作服务站 | 情暖银铃 | 2018年上半年结项 |
桑园蒲村农村社会工作服务站 | 六元计划小课堂 | 进行中 |
桑园蒲村农村社会工作服务站 | 改革开放四十年党员访谈 | 进行中 |
三、2018年各服务站服务批次
服务站类型 | 服务站名称 | 服务次数 |
社区类 | 清水西苑社区社会工作服务站 | 13 |
泥塘社区社会工作服务站 | 24 | |
方山社区社会工作服务站 | 12 | |
桥头社区社会工作服务站 | 25 | |
桑园蒲村农村社会工作服务站 | 18 | |
学校类 | 清水亭小学学校社会工作服务站 | 29 |
上坊中心小学社会工作服务站 | 52 | |
天景山小学社会工作服务站 | 40 | |
机构类 | 海之星青少年社会工作服务站 | 17 |
金德松老年服务中心社会工作服务站 | 21 | |
祖堂山社会福利院社会工作服务站 | 16 | |
共计:267 |