根据《关于做好 2021 届本科生毕业设计(论文)工作的通知》的相关要求,我院于2021年5月份组织开展了毕业论文答辩工作。经过指导教师教师评阅评分、评阅教师评阅评分、答辩组评阅评分、教研室推荐,共有48项毕业设计(论文)获得校级优秀毕业设计(论文),其中一等奖7项,二等奖16项,三等奖25项。具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 毕业设计(论文)题目 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 17230304 | 刘哲 | 男 | 历史学师范 | 17历史学师范 | 宣府左卫的新官升迁与调卫研究——以《武职选簿〉为中心 | 秦翠红 | 一等奖 |
2 | 17231039 | 章浩然 | 女 | 社会工作 | 17社会工作转本 | 社会工作介入精神病患者康复的研究--以徐州W医院为例 | 黄亚慧 | 一等奖 |
3 | 17230210 | 陈澜鑫 | 女 | 酒店管理 | 17酒店管理 | 江苏省星级酒店时空演化特征及影响因素研究 | 孙景荣 | 一等奖 |
4 | 17230901 | 金子夏 | 男 | 旅游管理 | 17旅游管理转本2 | 南京旅游数字足迹中的民国印象分析 | 周丽 | 一等奖 |
5 | 17231122 | 王恬 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理转本3 | 博物馆网络直播营销策略分析——以苏州博物馆为例 | 孙景荣 | 一等奖 |
6 | 17230919 | 彭莎 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理转本2 | 旅游目的地浪漫属性游客感知研究-以无锡市为例 | 刘佳雪 | 一等奖 |
7 | 17230217 | 过苗 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理 | 长江经济带11省旅游碳足迹动态变化分析 | 涂玮 | 一等奖 |
8 | 17230301 | 高逸晓 | 男 | 历史学师范 | 17历史学师范 | 陶行知与黄炎培教育思想比较 | 叶璐 | 二等奖 |
9 | 17230307 | 王亿千 | 男 | 历史学师范 | 17历史学师范 | 解放战争时期土改运动的报刊宣传机制 | 宋涛 | 二等奖 |
10 | 17231026 | 钱艺璇 | 女 | 社会工作 | 17社会工作转本 | 社会工作介入随迁老人社会融入的研究——以上海市x社区为例 | 许爱花 | 二等奖 |
11 | 17231017 | 李慧 | 女 | 社会工作 | 17社会工作转本 | 大学生手机依赖行为的实证研究——以南京晓庄学院为例 | 金涯杰 | 二等奖 |
12 | 17230432 | 张四宝 | 女 | 社会工作 | 17社会工作 | 突发公共卫生事件下家庭抗逆力形成及培育机制——以南京某社区抗击新冠病毒为例 | 石燕 | 二等奖 |
13 | 17230229 | 施逸 | 女 | 酒店管理 | 17酒店管理 | 海南省星级饭店供需耦合协调度评价研究 | 孙景荣 | 二等奖 |
14 | 17230835 | 王春磊 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理转本1 | 基于SERVQUAL模型的景区服务质量评价研究 | 孙景荣 | 二等奖 |
15 | 17230110 | 卞雅雯 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理 | 夫子庙智慧景区的游客体验满意度研究 | 朱彬 | 二等奖 |
16 | 17230535 | 徐洁蓉 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理(单招) | 淮安市智慧景区发展问题和对策研究——以周恩来故里景区为例 | 蔡安宁 | 二等奖 |
17 | 17230907 | 成佳 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理转本2 | 旅游视频博客(VLOG)对旅游行为意向的影响分析——基于S-O-R理论模型 | 徐菁 | 二等奖 |
18 | 17230904 | 陈露怡 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理转本2 | 基于网络文本分析法的主题公园游客体验感知研究——以中华恐龙园为例 | 周丽 | 二等奖 |
19 | 17230917 | 陆颖盈 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理转本2 | 南京晓庄学院研学旅游产品策划 | 周丽 | 二等奖 |
20 | 17230516 | 胡靖 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理(单招) | 网络视角下老门东景区旅游形象感知变迁分析 | 周丽 | 二等奖 |
21 | 17231139 | 朱玥 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理转本3 | 体验视角下南京牛首山游客满意度研究 | 王瑾 | 二等奖 |
22 | 17230515 | 何晴 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理(单招) | 基于动漫文化的研学旅游产品设计研究——以苏州同里古镇为例 | 孙景荣 | 二等奖 |
23 | 17230825 | 黄堤 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理转本1 | 博物馆研学旅游产品评价研究 —以南通博物苑为例 | 周丽 | 二等奖 |
24 | 17230326 | 王婧慧 | 女 | 历史学师范 | 17历史学师范 | 论思维导图在历史教学中的应用 | 耿祝芳 | 三等奖 |
25 | 17230318 | 刘丹丹 | 女 | 历史学师范 | 17历史学师范 | 柏拉图教育思想研究 | 丰华琴 | 三等奖 |
26 | 17230302 | 胡子旭 | 男 | 历史学师范 | 17历史学师范 | 严惩”到“智免”——安史之乱唐廷处置陷伪臣僚的政策转变 | 张小稳 | 三等奖 |
27 | 17230430 | 臧露 | 女 | 社会工作 | 17社会工作 | 宗教机构参与养老服务的研究——以徐州L养老院为例 | 许爱花 | 三等奖 |
28 | 17230433 | 张心怡 | 女 | 社会工作 | 17社会工作 | 突发公共卫生事件下社区抗逆力形成及评估研究——以南京某社区抗击新冠病毒为例 | 石燕 | 三等奖 |
29 | 17231030 | 王瑾 | 女 | 社会工作 | 17社会工作转本 | 农村中学生厌学现象分析——以苏北L中学为例 | 易伍林 | 三等奖 |
30 | 17231014 | 贺梦佳 | 女 | 社会工作 | 17社会工作转本 | 隔代教育对儿童的社会化影响--以海岸社区为例 | 金涯杰 | 三等奖 |
31 | 17231008 | 陈萍 | 女 | 社会工作 | 17社会工作转本 | 疫情背景下社区失独空巢老人心理健康研究-以秦淮区紫杨佳园为例 | 金英俊 | 三等奖 |
32 | 17230216 | 高甜玉 | 女 | 酒店管理 | 17酒店管理 | 社交媒体营销方式对消费者酒店品牌态度的影响研究—以南京景悦商务酒店为例 | 余子萍 | 三等奖 |
33 | 17230505 | 孔超 | 男 | 旅游管理 | 17旅游管理(单招) | 高星级酒店实习生心理资本对工作倦怠的影响 | 颜麒 | 三等奖 |
34 | 17230842 | 张雯娟 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理转本1 | 南京夫子庙美食文化旅游发展研究 | 刘佳雪 | 三等奖 |
35 | 17230531 | 夏泽宁 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理(单招) | 苏州市姑苏区国家级非物质文化遗产旅游资源开发潜力研究 | 刘佳雪 | 三等奖 |
36 | 17230133 | 周月 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理 | 文学旅游者旅游目的地选择行为研究——《以盗墓笔记》为例 | 刘佳雪 | 三等奖 |
37 | 17230841 | 雍婕 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理转本1 | 后疫情时代旅游短视频的旅游者体验与行为意向研究 | 刘佳雪 | 三等奖 |
38 | 17230930 | 朱天奇 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理转本2 | 基于网络文本分析的牛首山游客满意度研究 | 韩春鲜 | 三等奖 |
39 | 17230545 | 周梦缘 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理(单招) | 南京市雨花台风景区游客满意度研究 | 韩春鲜 | 三等奖 |
40 | 17230121 | 唐雨晨 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理 | 乡村旅游的可持续发展评价研究—以江苏省姜堰区为例 | 朱彬 | 三等奖 |
41 | 17230847 | 朱妍 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理转本1 | 乡村旅游地居民乡村性感知及对重游意愿的影响——以高淳慢城为例 | 朱彬 | 三等奖 |
42 | 17231105 | 张怀德 | 男 | 旅游管理 | 17旅游管理转本3 | 基于携程网络点评的“无人酒店”顾客满意度研究——以杭州菲住布渴酒店为例 | 孙景荣 | 三等奖 |
43 | 17230212 | 陈银玲 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理 | 影视基地体验型旅游产品开发研究——以无锡水浒城为例 | 余子萍 | 三等奖 |
44 | 17230814 | 颜鑫 | 男 | 旅游管理 | 17旅游管理转本1 | 基于区域视角的地名文化景观空间分布特征 ——以南京市江宁区为例 | 常直杨 | 三等奖 |
45 | 17230542 | 张于苏 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理(单招) | 探讨朋游平台向导的工作模式和工作满意度 | 涂玮 | 三等奖 |
46 | 17230225 | 马文君 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理 | 华东地区旅游碳足迹动态变化分析 | 涂玮 | 三等奖 |
47 | 17230222 | 刘念 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理 | 乡村旅游地居民低碳旅游行为分析—以南京高淳为例 | 涂玮 | 三等奖 |
48 | 17230832 | 庞博 | 女 | 旅游管理 | 17旅游管理转本1 | “新生代农民工”旅游行为特征研究 ——以南京江宁科技园为例 | 董红艳 | 三等奖 |
现予以公示。
公示时间为2021年6月9日至11日,公示期间若有疑义,请与学院教务办联系,联系电话:86178504。