根据《关于做好 2020 届本科生毕业设计(论文)工作的通知》的相关要求,我院于2020年5月份组织开展了毕业论文答辩工作。经过指导教师教师评阅评分、评阅教师评阅评分、答辩组评阅评分、教研室推荐,共有44项毕业设计(论文)获得校级优秀毕业设计(论文),其中一等奖7项,二等奖14项,三等奖23项。具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 毕业设计(论文)题目 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 16230103 | 潘学伟 | 男 | 历史学(师范) | 16历史学师范 | 试探析俄国斯托雷平改革(1906—1911)失败的原因 | 丰华琴 | 一等奖 |
2 | 16230444 | 殷璐 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理(单招) | 基于旅游照片的扬州旅游形象研究 | 刘佳雪 | 一等奖 |
3 | 16230113 | 陈婷 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理 | 长三角二日游旅游流流动特征研究:景区尺度 | 涂玮 | 一等奖 |
4 | 16230208 | 赵嘉宇 | 男 | 旅游管理 | 16旅游管理 | 晋东农民旅游者行为特征研究——以山西省阳泉市旧街乡为例 | 余子萍 | 一等奖 |
5 | 16231009 | 丁中妤 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理转本2 | 全域旅游视角下无锡灵山·拈花湾小镇的发展质量评价研究 | 周丽 | 一等奖 |
6 | 16230928 | 于博文 | 女 | 社会工作 | 16社会工作转本 | 当代青年“丧文化”的透视与引导 | 易伍林 | 一等奖 |
7 | 16230935 | 张桢妮 | 女 | 社会工作 | 16社会工作转本 | 城市老人孤独感研究——以无锡为例 | 黄琦 | 一等奖 |
8 | 16230121 | 胡雪莲 | 女 | 历史学(师范) | 16历史学师范 | 探析新民学会对中国近代妇女解放运动的影响 | 周才方 | 二等奖 |
9 | 16230238 | 徐梓迪 | 女 | 历史学(师范) | 16历史学师范 | 从“对俄供应议定书”视角试析1938-1945的美苏关系演变 | 宋涛 | 二等奖 |
10 | 16230407 | 徐思源 | 男 | 旅游管理 | 16旅游管理(单招) | 南京市中档酒店空间分布特征以及影响因素的研究 | 孙景荣 | 二等奖 |
11 | 16230439 | 王祉懿 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理(单招) | 基于移动短视频的西安旅游形象研究 | 刘佳雪 | 二等奖 |
12 | 16230443 | 阎晓曼 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理(单招) | 酒店积极在线评论对消费者购买决策的影响研究 | 王瑾 | 二等奖 |
13 | 16030826 | 叶帆 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理 | 长三角四日游旅游流流动特征研究:景区尺度 | 涂玮 | 二等奖 |
14 | 16230143 | 苑姜月 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理 | 旅游纪念品游客感知价值研究—以南京云锦为例 | 董红艳 | 二等奖 |
15 | 16230204 | 刘安俊 | 男 | 旅游管理 | 16旅游管理 | 少数民族风情旅游视角下舞蹈旅游资源的开发与运用——以贵州省西江千户苗寨为例 | 王瑾 | 二等奖 |
16 | 16230341 | 于欣怡 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理 | 基于体面劳动感知视角下酒店员工忠诚度影响因素研究 | 朱彬 | 二等奖 |
17 | 16231002 | 苗天乐 | 男 | 旅游管理 | 16旅游管理转本2 | 乡村旅游扶贫效果评价研究 | 孙景荣 | 二等奖 |
18 | 16231006 | 曹梦洁 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理转本2 | 基于网络评论的泸沽湖网红民宿游客感知研究 | 周丽 | 二等奖 |
19 | 16230322 | 李嘉睿 | 女 | 社会工作 | 16社会工作 | 大学生阅读与本科人才培养关系研究 | 段继业 | 二等奖 |
20 | 16230907 | 何笑 | 女 | 社会工作 | 16社会工作转本 | 关于阶层固化的社会学分析——以W村为例 | 易伍林 | 二等奖 |
21 | 16230926 | 薛清文 | 女 | 社会工作 | 16社会工作转本 | 社会工作介入养老院老年人生活质量研究——以射阳老年公寓为例 | 许爱花 | 二等奖 |
22 | 16230108 | 徐思宇 | 男 | 历史学(师范) | 16历史学师范 | 己未博学鸿儒科对明遗民群体的影响 | 秦翠红 | 三等奖 |
23 | 16230129 | 邵广玲 | 女 | 历史学(师范) | 16历史学师范 | 历史数字故事在初中历史教学中的应用探析 | 耿祝芳 | 三等奖 |
24 | 16230303 | 时星哲 | 男 | 历史学(师范) | 16历史学师范 | 《明末南迁之议始末》 | 张小稳 | 三等奖 |
25 | 16230338 | 徐雨逸 | 女 | 历史学(师范) | 16历史学师范 | 张之洞“中体西用”教育思想实践——以癸卯学制为例 | 叶璐 | 三等奖 |
26 | 16230424 | 冒文欣 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理(单招) | 网红经济视角下游客旅游体验感知研究 | 周丽 | 三等奖 |
27 | 16230428 | 史文静 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理(单招) | 浅谈绿色酒店一次性用品的可持续发展 | 王瑾 | 三等奖 |
28 | 16230429 | 孙鑫淼 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理(单招) | 智能化酒店服务质量现状及对策研究 | 王瑾 | 三等奖 |
29 | 16230434 | 王夏媛 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理(单招) | 乡村旅游如何借势抖音营销——以浙江乌镇为例 | 徐菁 | 三等奖 |
30 | 16230442 | 严弈纯 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理(单招) | 义工旅行者情感体验及影响因素研究 | 刘佳雪 | 三等奖 |
31 | 16230213 | 陈艳玲 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理 | 大学生自由行决策因素研究 | 徐菁 | 三等奖 |
32 | 16230227 | 宋雅冰 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理 | 高星级酒店领导风格对高校实习生留职意向的影响研究 | 余子萍 | 三等奖 |
33 | 16230337 | 谢淼 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理 | 句容乡村旅游可持续发展能力评价研究 | 周丽 | 三等奖 |
34 | 16230827 | 刘雯 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理转本1 | 旅游转型背景下南京江宁黄龙岘乡村旅游升级策略 | 余子萍 | 三等奖 |
35 | 16231005 | 蔡广媛 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理转本2 | 基于游客感知的历史文化街区商业化现状及优化策略——以南京老门东为例 | 余子萍 | 三等奖 |
36 | 16231008 | 陈海琳 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理转本2 | 常州中华恐龙园游客满意度研究 | 刘钦普 | 三等奖 |
37 | 16231012 | 段宇君 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理转本2 | 女大学生对于网红打卡地选择的研究 | 徐菁 | 三等奖 |
38 | 16231026 | 许雯 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理转本2 | 基于游客感知的溧水傅家边科技园乡村旅游发展策略研究 | 刘钦普 | 三等奖 |
39 | 16231028 | 喻嘉程 | 女 | 旅游管理 | 16旅游管理转本2 | 游客对镇江西津渡历史文化街区小码头渡口文化旅游产品满意度研究 | 颜麒 | 三等奖 |
40 | 16230123 | 黄倩钰 | 女 | 社会工作 | 16社会工作 | 当代青年女性生育意愿现状与影响因素研究——以“90一代”为例 | 黄琦 | 三等奖 |
41 | 16230126 | 曲珍 | 女 | 社会工作 | 16社会工作 | 江苏教育援藏项目的不同模式及其效益—常州西藏民族中学和拉萨江苏实验中学的对比研究 | 段继业 | 三等奖 |
42 | 16230219 | 贾慧贤 | 女 | 社会工作 | 16社会工作 | 大学生的就业价值取向的探索 | 许爱花 | 三等奖 |
43 | 16230901 | 曹志刚 | 男 | 社会工作 | 16社会工作转本 | 关于新媒体运用于社会工作宣传的研究-以南京市江宁区为例 | 金英俊 | 三等奖 |
44 | 16230917 | 沈婷婷 | 女 | 社会工作 | 16社会工作转本 | 社会工作介入精准扶贫下的问题及对策 | 黄亚慧 | 三等奖 |
现予以公示。
公示时间为2020年6月8日至10日,公示期间若有疑义,请与学院教务办联系,联系电话:86178504。